GOLDSPEED EMX QUAD rezultati
Pos
|
No.
|
Ime
|
Ukupno
|
R1
|
R2
|
1 | 18 | Jan VLAEYMANS | 47 | 22 | 25 |
2 | 10 | Stefan SCHREIBER | 42 | 20 | 22 |
3 | 8 | Ingo TEN GREFELAAR | 38 | 18 | 20 |
4 | 11 | Tobias LENZ | 34 | 16 | 18 |
5 | 131 | Romain COUPRIE | 32 | 25 | 7 |
6 | 199 | Vedran GORIŠEK | 30 | 15 | 15 |
7 | 269 | Matjaž SLUGA | 29 | 13 | 16 |
8 | 107 | Roman REPA | 26 | 12 | 14 |
9 | 134 | Martin SIROK | 24 | 11 | 13 |
10 | 266 | Tomas PAPP | 20 | 9 | 11 |
11 | 102 | Tomaž JERNEJŠEK | 20 | 10 | 10 |
12 | 116 | Matej RIECKY | 19 | 7 | 12 |
13 | 91 | Igor FABIANI | 14 | 6 | 8 |
14 | 90 | Miha ŠPINDLER | 14 | 14 | 0 |
15 | 167 | Matej PETEK | 11 | 5 | 6 |
16 | 97 | Tadej KOŠČAK | 9 | 0 | 9 |
17 | 22 | Nikky VAES | 8 | 8 | 0 |
18 | 101 | Gregor HAJDINAK | 7 | 3 | 4 |
19 | 100 | Tomaš MORI | 7 | 4 | 3 |
20 | 166 | Branko PETEK | 5 | 0 | 5 |
21 | 95 | Kristijan BLAŽIČ | 3 | 1 | 2 |
22 | 92 | Ivan ŠEB | 3 | 2 | 1 |
23 | 98 | Andrej MORI | 0 | 0 | 0 |
24 | 104 | Darko HEBERLE | 0 | 0 | 0 |
Array